Стоимость контрактного обучения в ВУЗах Узбекистана
Если вы не рассматриваете учебу на бюджетной основе, то вам будет полезно узнать стоимость контрактного обучения в университетах Узбекистана. Данные сведения помогут вам подать документы в высшее учебное заведение, в котором есть не только нужные вам направления и специальности, но и оптимальная сумма контракта. Стоит отметить, что стоимость обучения в университетах Узбекистана зависит от нескольких факторов:
- Престижность ВУЗа и предлагаемой им специальности
- Условия учебы (инфраструктура и материальная база)
- Форма обучения
- Наличие спецпредложений (зарубежные стажировки)
- Квалификация и уровень преподавателей
- Месторасположение ВУЗа
Ниже мы представим таблицу, в которой расписана стоимость контрактов в институтах Узбекистана. Все сведения представлены в национальной валюте – сум.
Стоимость контрактного обучения в вузах Узбекистана на 2021/2022 учебный год
Направление | Бакалавриат | Магистратура и вторая специальность | Вторая специальность | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очная форма обучения | Заочная и вечерняя форма обучения | Специальная заочная форма обучения | Очная форма обучения | Для поступивших в 2018/2019 | Для поступивших в 2017/2018 | |||
со стипендией* | без стипендии (базовый)** | со стипендией* | без стипендии (базовый)** | |||||
I. ГУМАНИТАРНАЯ СФЕРА | ||||||||
Педагогика, включая профессиональное образование | 12 627 170 | 6 412 610 | 7 472 630 | 4 483 578 | 13 985 830 | 7 771 270 | 8 219 893 | 7 472 630 |
Искусство | 13 985 830 | 7 771 270 | 8 967 156 | 5 978 104 | 15 344 490 | 9 129 930 | 9 714 419 | 8 219 893 |
Гуманитарные предметы | 12 627 170 | 6 412 610 | 7 472 630 | 4 483 578 | 13 985 830 | 7 771 270 | 8 219 893 | 7 472 630 |
в том числе: восточная филология, филология тюркских языков, романо-германская филология, теория и практика перевода, теория и практика узбекско-английского перевода |
13 306 500 | 7 091 940 | 8 219 893 | 5 230 841 | 14 665 160 | 8 450 600 | 8 967 156 | 8 219 893 |
Мировая политика | 16 023 820 | 9 809 260 | 11 208 945 | 7 472 630 | 17 382 480 | 11 167 920 | 11 956 208 | 9 714 419 |
Математика, прикладная математика и информатика, естественные науки | 12 627 170 | 6 412 610 | 7 472 630 | 4 483 578 | 13 985 830 | 7 771 270 | 8 219 893 | 7 472 630 |
II. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА, ЭКОНОМИКА И ПРАВО | ||||||||
Социология и психология | 12 627 170 | 6 412 610 | 7 472 630 | 4 483 578 | 13 985 830 | 7 771 270 | 8 219 893 | 7 472 630 |
Журналистика и информация | 12 627 170 | 6 412 610 | 7 472 630 | 5 230 841 | 13 985 830 | 7 771 270 | 8 219 893 | 7 472 630 |
Экономика | 15 344 490 | 9 129 930 | 10 461 682 | 6 725 367 | 16 703 150 | 10 488 590 | 11 208 945 | 8 967 156 |
в том числе: международная экономика и международные экономические отношения | 16 023 820 | 9 809 260 | 11 208 945 | 7 472 630 | 17 382 480 | 11 167 920 | 11 956 208 | 9 714 419 |
Право | 16 023 820 | 9 809 260 | 11 208 945 | 7 472 630 | 17 382 480 | 11 167 920 | 11 956 208 | 9 714 419 |
III. ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНИЧЕСКАЯ СФЕРА | ||||||||
Инженерное дело, технологии производства | 12 627 170 | 6 412 610 | 7 472 630 | 4 483 578 | 13 985 830 | 7 771 270 | 8 219 893 | 7 472 630 |
Компьютерные технологии и информатика, связь и информатизация, телекоммуникационные технологии | 13 306 500 | 7 091 940 | 8 219 893 | 5 230 841 | 14 665 160 | 8 450 600 | 8 967 156 | 8 219 893 |
в том числе: экономика и менеджмент в сфере информационно-коммуникационных технологий | 15 344 490 | 9 129 930 | 10 461 682 | 6 725 367 | 16 703 150 | 10 488 590 | 11 208 945 | 8 967 156 |
Архитектура и строительство | 13 306 500 | 7 091 940 | 8 219 893 | 5 230 841 | 14 665 160 | 8 450 600 | 8 967 156 | 8 219 893 |
в том числе: архитектура, архитектурное проектирование объектов сельской местности | 13 985 830 | 7 771 270 | 8 967 156 | 5 978 104 | 15 344 490 | 9 129 930 | 9 714 419 | 8 219 893 |
IV. СЕЛЬСКОЕ И ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО | ||||||||
Сельское, лесное и рыбное хозяйство, управление сельского хозяйства, сельскохозяйственная техника, ветеринария, ирригация и мелиорация | 12 627 170 | 6 412 610 | 7 472 630 | 4 483 578 | 13 985 830 | 7 771 270 | 8 219 893 | 7 472 630 |
V. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ||||||||
Здравоохранение | 15 344 490 | 9 129 930 | 10 461 682 | — | 16 703 150 | 10 488 590 | — | — |
Социальное обеспечение | 12 627 170 | 6 412 610 | 7 472 630 | 4 483 578 | 13 985 830 | 7 771 270 | 8 219 893 | 7 472 630 |
VI. СФЕРА УСЛУГ | ||||||||
Сфера обслуживания | 13 306 500 | 7 091 940 | 8 219 893 | 5 230 841 | 14 665 160 | 8 450 600 | 8 967 156 | 8 219 893 |
Спортивная деятельность | 12 627 170 | 6 412 610 | 7 472 630 | 4 483 578 | 13 985 830 | 7 771 270 | 8 219 893 | 7 472 630 |
Транспорт | 12 627 170 | 6 412 610 | 7 472 630 | 5 230 841 | 13 985 830 | 7 771 270 | 8 219 893 | 7 472 630 |
Охрана окружающей среды, безопасность жизнедеятельности | 12 627 170 | 6 412 610 | 7 472 630 | 4 483 578 | 13 985 830 | 7 771 270 | 8 219 893 | 7 472 630 |
Обучение в высших учебных заведениях Узбекистана на контрактной основе – это оптимальное сочетание цены и качества обучения. Студентам предоставляется возможность получить высшее образование за относительно доступную цену. Стоимость контрактов в вузах Узбекистана может быть различной, но ее сумма намного ниже, чем в Европейских университетах и других странах. Традиционно, наиболее дорогостоящие университеты находятся в Америке и Англии – эти страны располагаются на первых позициях в международном рейтинге университетов. Высокие расценки в вузах этих стран оправдываются престижностью, которая привлекает студентов со всех уголков света. Западное образование является чистой коммерцией, приносящей огромные доходы от продажи образовательных услуг.
Узбекистан выбрал несколько иную стратегию, сохраняя относительно доступную расценки на учебу в ВУЗах, и все также делая упор на качество обучения. Стоимость контрактов в университетах Узбекистана за годовое обучение в бакалавриате и магистратуре находится в зависимости от направления и формы обучения (очное, заочное и вечернее), а также наличия или отсутствия стипендии. Стоимость контрактного обучения в вузах Узбекистана зависит конкретного заведения, региона и направления. Обучение по программе бакалавриат длится 4 года, по окончанию выпускники получают степень бакалавра и диплом, свидетельствующий о наличии высшего образования. После окончания университета/института бакалавры могут поступить на учебу в магистратуру – длительность учебы составляет 2 года и дает студенту возможность изучить выбранную дисциплину глубже.
В данном разделе Sprav.uz вы сможете посмотреть цены на контракты в вузах Узбекистана, а также узнать более подробную стоимость по разным направлениям. Обширная справочная база данных по компаниям и предприятиям РУз, включает в себя сферу деятельности организаций, адреса, телефоны и время работы. Также, на страницах сайта можно найти полезную информацию не только про контракты в вузах Узбекистана, но и другим по различным темам, которые могут быть вам интересны. Информационно-справочный сайт Sprav.uz одинаково полезен как коммерческим предприятиям для получения новых клиентов, так и простым пользователям для поиска нужной информации по компаниям и организациям.