Тарифы ЖКХ в Ташкенте и Узбекистане
Тарифы на холодную, горячую воду и центральное отопление
Дата установления действующего тарифа | В многоквартирных домах | В домах частного сектора, со всеми удобствами и местными водонагревательными приборами | Полив в сезон с апреля по октябрь | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с центральным горячим водоснабжением | без центрального горячего водоснабжения | |||||||
без прибора учета воды* | с прибором учета воды | с прибором учета воды | с прибором учета воды без канализации | с прибором учета воды с канализацией | без прибора учета воды | газона и огорода | тротуара и проезда из шланга | |
за 1 человека | за 1 м3 | за 1 м3 | за 1 м3 | за 1 м3 | за 1 человека | за 1 м2 | за 1 м2 | |
с 01.02.2022** | 17033 | 1400 | 950 | 500 | 950 | 12242 | 4611.60 | 384.30 |
с 24.01.2021 | 16060 | 1400 | 950 | 500 | 950 | 13606.90 | 4611.60 | 384.30 |
с 24.08.2019 | 12697.44 | 1110 | 760 | 410 | 760 | 10826.36 | 620.37 | 51.70 |
с 10.05.2019 | 11944.63 | 1050 | 715 | 380 | 715 | 10116.43 | 570.96 | 47.58 |
с 22.11.2018 | 9937.13 | 850 | 615 | 380 | 615 | 8933.22 | 570.96 | 47.58 |
с 01.05.2018 | 8908.28 | 765 | 555 | 345 | 555 | 8016.24 | 513.32 | 42.54 |
с 14.02.2018 | 7252.09 | 625 | 460 | 295 | 460 | 6596.39 | 430.96 | 35.91 |
с 21.07.2017 | 5972.31 | 500 | — | 190 | 345 | 5206.12 | 156.75 | 12.83 |
с 01.10.2016 | 5018.75 | 410 | — | 180 | 295 | 4555.35 | 148.50 | 12.15 |
с 01.04.2016 | 4767.81 | 390 | — | 170 | 280 | 4318.71 | 140.25 | 11.48 |
с 01.10.2015 | 4516.88 | 370 | 4082.07 | 132 | 10.80 | |||
с 15.05.2015 | 4185.64 | 342 | 3798.10 | 123.75 | 10.25 | |||
с 01.01.2015 | 3814.25 | 310 | 3490.46 | 115.50 | 9.45 |
* Стоимость указана с применением повышающего коэффициента 1,5 к установленным тарифам на услуги холодного водоснабжения и канализации
** С 1 февраля 2022 года установлен новый унифицированный норматив водопотребления для города Ташкента в размере 350 литров на 1 человека. До этого момента в Ташкенте в многоквартирных домах применялась норма в 330 литров в сутки, в частных домах – 389 литров в сутки. В связи с этим изменилась итоговая цена на услуги водопотребления при оплате без счетчика воды.
Тариф на горячее водоснабжение (сум)
Дата установления действующего тарифа | В помещениях без прибора учета* | В помещениях с прибором учета | В общежитиях с общими душевыми |
---|---|---|---|
за 1 человека | за 1 м3 | за 1 человека | |
с 15.08.2019 | 30705.00 | 5242 | 22842 |
с 08.12.2018 | 27913.86 | 4765.20 | 20765.21 |
с 01.05.2018 | 25376.24 | 4332 | 18877.47 |
с 21.07.2017 | 22938.78 | 3915.90 | 11376.16 |
с 01.10.2016 | 21890.34 | 3736.92 | 10856.20 |
с 01.04.2016 | 20267.60 | 3459.90 | 10051.42 |
с 01.10.2015 | 18593.10 | 3174.05 | 9220.98 |
с 15.05.2015 | 17666.54 | 3015.87 | 8761.46 |
на 01.01.2015 | 15855.81 | 2706.76 | 7863.46 |
* Стоимость указана с применением повышающего коэффициента 1,5 к установленным тарифам на услуги горячего водоснабжения
Тариф на центральное отопление (сум)
Дата установления действующего тарифа | За 1 м2 жилой площади |
---|---|
с 17.10.2020 (за 1 день отопительного периода)* | 142 |
с 15.08.2019 до 02.08.2020** | 1772 |
с 08.12.2018 | 1610.99 |
с 01.05.2018 | 1464.53 |
с 21.07.2017 | 1323.86 |
с 01.10.2016 | 1263.35 |
с 01.04.2016 | 1169.70 |
с 01.10.2015 | 1073.06 |
с 01.08.2015 | 1019.59 |
с 15.05.2015 | 941.14 |
с 01.01.2015 | 844.67 |
Тарифы на природный газ
Дата установления действующего тарифа | Стоимость природного газа, отпускаемого населению при наличии газовых счетчиков | Стоимость природного газа, отпускаемого населению при отсутствии газовых счетчиков | ||
---|---|---|---|---|
Бытовая газовая плита в домах с центральным (индивидуальным) горячим водоснабжением | Бытовая газовая плита в домах без центрального горячего водоснабжения при отсутствии газового водонагревателя | Газовый водонагреватель для горячего водоснабжения в домах без центрального горячего водоснабжения | ||
за 10 м3 | за 1 человека | за 1 человека | за 1 человека | |
с 15.08.2019 | 3800 | 7260 | 9990 | 10560 |
с 16.11.2018 | 3200 | 6083 | 8295 | 8848 |
с 01.04.2018 | 2897.40 | 5511.65 | 7515.90 | 8016.95 |
с 15.07.2017 | 2634 | 5011.49 | 6832.65 | 7288.15 |
с 01.10.2016 | 2461.20 | 4648.50 | 6383.85 | 6809.45 |
с 01.04.2016 | 2260 | 4299.15 | 5862.48 | 6253.32 |
с 01.10.2015 | 2089.20 | 3974.25 | 5419.45 | 5780.75 |
Тариф на электроэнергию
Дата установления действующего тарифа | Для населения, населенных пунктов | Для жителей домов, оборудованных электроплитами (50% от тарифа) |
---|---|---|
за 1 кВт/час | за 1 кВт/час | |
с 15.08.2019 | 295 | 147.50 |
с 16.11.2018 | 250 | 125 |
с 01.04.2018 | 228.60 | 114.30 |
с 15.07.2017 | 204.30 | 102.15 |
с 01.10.2016 | 191 | 95.50 |
с 01.04.2016 | 182 | 91 |
с 01.10.2015 | 167.40 | 83.70 |
с 15.05.2015 | 155 | 77.50 |
с 01.01.2015 | 144.30 | 72.15 |
Тариф на вывоз бытовых отходов
Дата установления действующего тарифа | Тариф за 1 человека в месяц |
---|---|
с 01.02.2019 | 4500 |
с 01.04.2018 | 3900 |
с 01.09.2017 | 3500 |
с 01.11.2016 | 3200 |
с 01.05.2016 | 3000 |
с 01.06.2015 | 2800 |
на 01.01.2015 | 2600 |
Большинство владельцев жилья в Ташкенте и в других городах Узбекистана серьезно относятся к своим счетам за жилищно-коммунальные услуги. Неудивительно, что возникла заинтересованность в том, как формируется стоимость коммунальных услуг в Ташкенте. Взяв в расчет нужды и требования пользователей, информационно-справочный портал Sprav.uz опубликовал тарифы на коммунальные услуги в Ташкенте. Эта информация поможет пользователям получить актуальную и достоверную информацию на стоимость коммунальных услуг.
Любой посетивший страницу Sprav.uz, сможет узнать такие полезные сведения как: цены на коммунальные услуги в Ташкенте или каким образом можно рассчитать стоимость услуг. Подсчет стоимости осуществляется по тарифам, которые были установлены органами госвласти и местным самоуправлением. За основу необходимо взять объем потребляемых ресурсов, который можно определить по счетчикам или на основе общих нормативов.
Он определяется по показаниям учитывающих приборов или исходя из общих нормативов, сформулированных органами ЖКХ. Представленные на Sprav.uz таблицы на действующие тарифы ЖКХ в Ташкенте, наглядно демонстрируют, как осуществляется подсчет стоимости услуг в зависимости от определенных показателей (количества квадратных метров, типа жилой площади, количества прописанных человек, условий, прописанных в нормативно-правовых документах).
Оплачивать коммунальные услуги в Ташкенте и в других городах Узбекистана нужно обязательно (раз в месяц). В противном случае неплательщик рискует получить штраф и отключение от коммунальных услуг. Так как стоимость тарифов постоянно меняется, будет полезно перед проведением оплаты проверить данные, используя для этого информационный справочник Sprav.uz.